Sport
Race | Type | Date | Time | Place | Start # | Link | Speed [km/h] | Distance [km] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpaca race (juni, 3/5/10 varv x 10.6 km) Horla Triathlon (august, "sprint triathlon") Sätila Trail (november, 85 km) Kullamannen (november 50 km/100 km/100 miles) Ultravasan 90 (augusti) | Wish list | 20XX | https://alpacarace.se/ http://www.horlatriathlon.nu/ http://www.satilatrail.se https://kullamannen.com https://www.vasaloppet.se/lopp/loplopp/ultravasan90/ | |||||
Kullamannan Ultra 100 Miles 2025 | Trail Running 161 km (ultra) | 2025-10-31 | https://kullamannen.utmb.world/ | 160 | ||||
Toughest Family 2025 | Obstacle course 2 km | 2025-09-21 | https://www.toughest.se/ | 2 | ||||
Bunketorp Backyard Ultra Trail 2025 | Backyard Ultra Trail | 2025-08-09 | https://www.bbut.org/ | |||||
Alpaca Race 2025 | Trail Running 53 eller 106 km (ultra) | 2025-06-?? | https://alpacarace.se/ | |||||
Jernbruket backyard ultra 2025 | Backyard Ultra Trail | 2025-06-06 | https://jernbruketsbyu.se/ | |||||
Göteborgsvarvet 2025 | Running Half Marathon 21 km | 2025-05-17 | https://www.goteborgsvarvet.se/ | 21,1 | ||||
Becksvart 12 km 2024 | Trail Running 12 km | 2024-12-06 | 01.21.51 | 80/303 | 311 | https://www.becksvart.nu/ | 8,8 | 12 |
Göteborg Trail Run 2024 | Trail Running 45 km (ultra) | 2024-09-07 | 07.21.58 | 69/120 | 1270 | https://gbgtrailrun.se/ | 6,11 | 45 |
Göteborgsvarvet 2024 | Running Half Marathon 21 km | 2024-05-18 | 02.06.17 | 13717 | 981 | https://www.goteborgsvarvet.se/ | 10,03 | 21,1 |
Sandsjöbacka Trail 90 2024 | Running Ultra Trail 96 km | 2024-01-20 | 16.06.28 | 33/46 | 946 | http://sandsjobackatrail.se/ | 5,96 | 96 |
Göteborgsvarvet Marathon 2023 | Running Marathon 42 km | 2023-09-03 | 04.37.39 | 2978 | 557 | https://www.goteborgsvarvet.se/ | 9,12 | 42,2 |
Jernbruket Backyard Ultra 2023 | Backyard Ultra Trail | 2023-06-02 | 12 laps | 36/104 | 25 | https://jernbruketsbyu.se/ | 6,706 | 80,472 |
Göteborgsvarvet 2023 | Running Half Marathon 21 km | 2023-05-13 | 01.50.26 | 5935 | 2577 | https://www.goteborgsvarvet.se/ | 11,46 | 21,1 |
Bunketorp Backyard Ultra Trail 2022 | Backyard Ultra Trail | 2022-08-13 | 10 laps | 35/78 | 13 | https://www.bbut.org/ | 6,706 | 67,06 |
Göteborgsvarvet 2022 | Running Half Marathon 21 km | 2022-05-21 | 01.37.56 | 2878 | 4146 | https://www.goteborgsvarvet.se/ | 12,93 | 21,1 |
Edsvidsleden Trailrun 2022 | Trail running 28 km | 2022-03-20 | 02.55.23 | 21/49 | 377 | http://www.aktivoresjo.se/etr/ | 9,58 | 28 |
Skatås trippeln 2020 | Skatås ryggar 2020 Skatås sjöar 2020 Skatås mörkaste 2021 | 2020-2021 | 06.54.32 | – | – | https://www.skatastrippeln.se | 7,53 | 52 |
Skatås mörkaste 2021 | Trail running 12 km | 2021-11-19 | 01.15.04 | 98/542 | 76 | https://www.skatasmorkaste.se/ | 9,59 | 12 |
Digitala Göteborgsvarvet Marathon 2021 | Running Marathon 42 km | 2021-09-19 | 03.51.23 | 299 | 5886 | https://www.goteborgsvarvet.se/ | 10,94 | 42,2 |
Digitala Göteborgsvarvet 2021 | Running Half Marathon 21 km | 2021-09-11 | 01.40.45 | 890 | 18843 | https://www.goteborgsvarvet.se/ | 12,57 | 21,1 |
Hermanövarvet Trail 15k 2021 | Trail Running 15k | 2021-07-31 | 01.51.41 | 107/212 | 61 | http://www.hermanovarvet.se/ | 8,06 | 15 |
Aktivitus trailrace 64k 2021 | Running Ultra trail 64 km | 2021-04-24 | 08:54:03 | 29/44 | 24 | http://www.aktivitustrailrace.se | 7,19 | 64 |
Skatås sjöar 2020 | Swimrun 19 km (6 sjöar) | 2020-08-22 | 03.00.49 | 43/63 | 231 | https://www.skatassjoar.se/ | 6,3 | 19 |
Skatås ryggar 2020 | Trail running 21 km (5 ryggar) | 2020-05-30 | 02:38:40 | 50/95 | 117 | https://www.skatasryggar.se/ | 7,94 | 21 |
Göteborgsvarvet Virtual Race 2020 | Running Half Marathon 21 km | 2020-05-16 | 01:39:11 | 45 | https://www.goteborgsvarvet.se/ | 12,76 | 21,1 | |
Göteborg Marathon 2019 | Running Marathon 42 km | 2019-10-12 | 03:52:15 | 49/116 | 490 | https://www.solvikingarna.se/Tavlingar/GoteborgMarathon/ | 10,9 | 42,2 |
Varvetmilen Mölndal 2019 | Running 10 km | 2019-09-29 | 00:42:57 | 66/247 | 8651 | https://www.goteborgsvarvet.se/varvetmilen/molndal/ | 13,97 | 10 |
Skatås sjöar 2019 | Swimrun 10 km (3 sjöar) | 2019-08-24 | 01:46:01 | 38/65 | 157 | https://www.skatassjoar.se/ | 5,66 | 10 |
Vätternrundan 2019 | Cycling 300 km | 2019-06-14 | 10:33:54 | – | 2411 | https://vatternrundan.se/ | 28,4 | 300 |
Orust Runt 2019 | Cycling 110 km | 2019-06-01 | 04:09:46 | 44/68 | 355 | https://idrottonline.se/SvanesundsGIF-Cykel/OrustRunt/Inbjudan | 26,42 | 110 |
Göteborgsvarvet 2019 | Running Half Marathon 21 km | 2019-05-18 | 01:41:44 | 5064 | 5187 | https://www.goteborgsvarvet.se/ | 12,44 | 21,1 |
Varvetmilen Göteborg 2019 | Running 10 km | 2019-03-31 | 00:43:09 | 538/2511 | 383 | https://www.goteborgsvarvet.se/varvetmilen/goteborg/ | 13,9 | 10 |
Öppet spår 2019 | X-country skiing 90 km | 2019-02-24 | 08:28:52 | – | 5435 | http://www.vasaloppet.se/ | 10,61 | 90 |
En Svensk Klassiker #5 | Vätternrundan 2019 Öppet spår 2019 Lidingöloppet 2018 Vansbrosimningen 2018 | 2018-2019 | 23:04:04 | 998 | – | https://www.ensvenskklassiker.se/ | 18,34 | 423 |
Lidingöloppet 2018 | Trail running 30 km | 2018-09-29 | 02:59:44 | 6186 | 40730 | https://www.lidingoloppet.se/ | 10,01 | 30 |
Varvetmilen Mölndal 2018 | Running 10 km | 2018-09-23 | DNS Sjuk | – | 6885 | https://www.goteborgsvarvet.se/varvetmilen/molndal/ | 10 | |
Hagenloppet 2018 | Trail running 10 km | 2018-08-11 | 00:47:32 | 49/94 | 414 | http://www.ifhagenfik.se/ | 12,62 | 10 |
Vansbrosimningen 2018 | Swimming 3 km | 2018-07-07 | 01:01:34 | 1740/6491 | 5736 | https://www.vansbrosimningen.se/ | 2,92 | 3 |
Göteborgsvarvet 2018 | Running Half Marathon 21 km | 2018-05-19 | 01:57:27 | 13016 | 8091 | https://www.goteborgsvarvet.se/ | 10,78 | 21,1 |
Skatås ryggar 2017 | Trail running 14 km (4 ryggar) | 2017-06-03 | 01:30:19 | 69/217 | 447 | https://www.skatasryggar.se/ | 9,3 | 14 |
Göteborgsvarvet 2017 | Running Half Marathon 21 km | 2017-05-20 | 01:50:26 | 12928 | 32485 | https://www.goteborgsvarvet.se/ | 11,46 | 21,1 |
Toughest 2016 | Obstacle course 8 km | 2016-10-08 | DNS Opererad | – | 302 | https://www.toughest.se/ | 8 | |
Göteborgsvarvet 2016 | Running Half Marathon 21 km | 2016-05-21 | 01:59:32 | 22502 | 31373 | https://www.goteborgsvarvet.se/ | 10,59 | 21,1 |
Tough Viking 2016 | Obstacle course 8 km | 2016-04-23 | DNS Skadad | – | 2021 | https://toughviking.se/ | ||
Finalloppet 2015 | Trail running 10 km | 2015-10-31 | 00:48:27 | 176/1480 | 1776 | https://finalloppet.myclub.se/ | 12,38 | 10 |
Göteborg Simmet 2015 | Swimming 1 km | 2015-08-16 | 00:23:12 | 129/889 (total) 74/362 (herr) | 1126 | https://www.goteborgsimmet.se/ | 2,59 | 1 |
Hisingen Runt 2015 | Cycling 50 km | 2015-05-31 | 01:49:45 | – | 1722 | https://www.hisingenrunt.se/ | 27,33 | 50 |
Göteborgsvarvet 2015 | Running Half Marathon 21 km | 2015-05-23 | 01:55:10 | 18618 | 31746 | https://www.goteborgsvarvet.se/ | 10,99 | 21,1 |
Göteborgsklassikern 2015 | Hisingen Runt 2015 Göteborg Simmet 2015 Finalloppet 2015 | 2015 | 03:01:24 | – | – | https://www.goteborgsklassikern.se/ | 20,18 | 61 |
Göteborgsvarvet 2014 | Running Half Marathon 21 km | 2014-05-17 | 01:58:15 | 16564 | 17785 | https://www.goteborgsvarvet.se/ | 10,71 | 21,1 |
Tough Viking Göteborg 2014 | Obstacle course 7.5 km (8.2 km) | 2014-04-26 | 01:06:52 | 547/2523 | 65 | https://toughviking.se/ | 7,36 | 8,2 |
Midnattsloppet Göteborg 2013 | Running 10 km | 2013-08-24 | 00:48:02 | 1506 | 2249 | https://www.midnattsloppet.com/run/goteborg/ | 12,49 | 10 |
Haglöfs Åre Extreme Challenge 2013 | Multisport solo – kayak, running, MTB | 2013-06-29 | 07:51:24 | 113/154 | 59 | https://areextreme.se/ | 9,55 | 75 |
Göteborgsklassikern 2013 - Paddling & löpning | Göteborgs paddelrace 2013 Göteborgsvarvet 2013 | 2013-05-18 | 04:48:29 | 5 | – | https://www.paddelrace.se/ | 8,74 | 42 |
Göteborgsvarvet 2013 | Running Half Marathon 21 km | 2013-05-18 | 02:04:08 | 16264 | 7834 | https://www.goteborgsvarvet.se/ | 10,2 | 21,1 |
Göteborgs paddelrace 2013 | Kayak 21 km | 2013-05-18 | 02:44:21 | 25 | – | https://www.paddelrace.se/ | 7,67 | 21 |
Mölndal Outdoors KM i Multisport 2012 | Multisport solo – kayak, MTB, running | 2012-08-25 | 03:13:31 | – | https://www.molndaloutdoor.se/ | |||
Göteborgsvarvet 2012 | Running Half Marathon 21 km | 2012-05-12 | 01:49:17 | 11869 | 6465 | https://www.goteborgsvarvet.se/ | 11,58 | 21,1 |
Göteborgsvarvets seedningslopp Göteborg 2012 | Running 10 km | 2012-03-25 | 00:43:53 | 527 | 546 | https://www.goteborgsvarvet.se/ | 13,67 | 10 |
Salomon Trail Tour Göteborg 2011 | Running 11 km | 2011-08-27 | 01:06:32 | 66/123 | – | https://www.salomontrailtour.se/ | 9,92 | 11 |
KM Multisport Mölndal Outdoor | Multisport solo | 2011-08-13 | 03:48:24 | – | https://www.molndaloutdoor.se/ | |||
Bergö multisport/triathlon 2011 | Kayak, running, swimming | 2011-07-21 | 00:29:29 | 1 | – | – | ||
Skatås X-trail 2011 | Running 12 km | 2011-06-12 | 01:23:55 | 75 | 37 | https://www.salomontrailtourgoteborg.se/skatas/ | 8,58 | 12 |
Göteborgsvarvet 2011 | Running Half Marathon 21 km | 2011-05-21 | 01:49:15 | 10769 | 5924 | https://www.goteborgsvarvet.se/ | 11,59 | 21,1 |
Göteborg halvmarathon 2010 | Running Half Marathon 21 km | 2010-10-09 | 01:42:22 | 147/236 | 402 | https://www.solvikingarna.se/Tavlingar/GoteborgMarathon/ | 12,37 | 21,1 |
Kristinehamn Adventure Race 2010 | Multisport 100 km | 2010-08-21 | 10:13:30 | 4/6 | – | https://www.adventurerace.se/ | 9,78 | 100 |
Åre Extreme Challenge 2010 | Multisport - solo 25 km kayak 15 km running 35 km MTB | 2010-07-03 | 06:59:50 | 75/132 | 1 | https://areextreme.se/ | 10,72 | 75 |
Göteborgsvarvet 2010 | Running Half Marathon 21 km | 2010-05-22 | 01:58:16 | 11355 | 4620 | https://www.goteborgsvarvet.se/ | 10,7 | 21,1 |
Kristinehamn Adventure Race 2009 | Multisport solo 98 km | 2009-08-22 | 08.00.37 133% | 13/43 | 141 | https://www.adventurerace.se/ | 98 | |
Vansbrosimningen 2009 | Swimming 3 km | 2009-07-12 | 00:59:52 | 745 | 746 | https://www.vansbrosimningen.se/ | 3,01 | 3 |
Vätternrundan 2009 | Cycling 300 km | 2009-06-12 | 12:27:00 | 6874 | 2017 | https://vatternrundan.se/ | 24,1 | 300 |
Göteborgsvarvet 2009 | Running Half Marathon 21 km | 2009-05-16 | 01:42:51 | 5806 | 4718 | https://www.goteborgsvarvet.se/ | 12,31 | 21,1 |
Vasaloppet 2009 | X-country skiing 90 km | 2009-03-01 | 09:43:16 | 10359 | 9188 | http://www.vasaloppet.se/ | 9,26 | 90 |
Stråkenloppet 2009 | X-country skiing 40 km | 2009-01-25 | 03:48:29 | 123/138 | 123 | https://www.strakenloppet.se/ | 10,5 | 40 |
En Svensk Klassiker #4 | Lidingöloppet 2008 Vasaloppet 2009 Vätternrundan 2009 Vansbrosimningen 2009 | 2008-2009 | 25:48:31 | 1387 | – | https://www.ensvenskklassiker.se/ | 16,39 | 423 |
Lidingöloppet 2008 | Running 30 km | 2008-09-27 | 02:38:23 | 2168 | 30205 | https://www.lidingoloppet.se/ | 11,36 | 30 |
Kinna Open Öppna KM i multisport för FK Herkules 2008 | Multisport solo | 2008-08-23 | 03:05:00 | 13/24 | – | – | ||
Kristinehamn Adventure Race 2008 | Multisport solo | 2008-08-16 | 07:31:30 | 19/29 | 127 | https://www.adventurerace.se/ | ||
Dalslandskanotmaraton+ 2008 | Kajak 55km | 2008-08-09 | DNF | – | 411 | http://www.campdalsland.se/loppen/dalsland-kanotmaraton/ | ||
Vansbrosimningen 2008 | Swimming 3 km | 2008-07-13 | 01:00:47 | 592/3408 | 7366 | https://www.vansbrosimningen.se/ | 2,96 | 3 |
Vätternrundan 2008 | Cycling 300 km | 2008-06-13 | 10:36:00 | 2734/17702 | 1983 | https://vatternrundan.se/ | 28,3 | 300 |
Stockholm Marathon 2008 | Running Marathon 42 km | 2008-05-31 | 04:04:03 | 4307/10513 | 4211 | https://www.stockholmmarathon.se/ | 10,33 | 42 |
Göteborgsvarvet 2008 | Running Half Marathon 21 km | 2008-05-17 | 01:37:44 | 3681 | 6110 | https://www.goteborgsvarvet.se/ | 12,95 | 21,1 |
Öppet spår 2008 | X-country skiing 90 km | 2008-02-24 | 09:43:49 | 6643 | 2825 | http://www.vasaloppet.se/ | 9,25 | 90 |
En Svensk Klassiker #3 | Lidingöloppet 2007 Öppet spår 2008 Vätternrundan 2008 Vansbrosimningen 2008 | 2007-2008 | 24:08:22 | 1171 | – | https://www.ensvenskklassiker.se/ | 17,52 | 423 |
Femmans multisportrace 2007 | Multisport duo long distance 78 km | 2007-10-06 | 07.36.00 137% | 23/53 | 30 | https://www.femmansmultisportrace.se/ | 78 | |
Lidingöloppet 2007 | Running 30 km | 2007-09-29 | 02:47:46 | 2814 | 40310 | https://www.lidingoloppet.se/ | 10,73 | 30 |
Salomon X-trail 2007 | Running 12.5 km | 2007-09-15 | 01:11:00 | 42/94 | – | – | 10,56 | 12,5 |
Vansbrosimningen 2007 | Swimming 3 km | 2007-07-08 | 01:14:51 | 1668/3181 | 7039 | https://www.vansbrosimningen.se/ | 2,4 | 3 |
Vätternrundan 2007 | Cycling 300 km | 2007-06-15 | 11:17:00 | 3163/15673 | 1983 | https://vatternrundan.se/ | 26,59 | 300 |
Kolmården Adventure Race 2007 | Multisport duo long distance | 2007-06-02 | 10.09.00 163% | 13/20 | 6 | https://www.kolmardenadventures.com/kar/ | ||
FK Herkules KM 2007 | Orienteering | 2007-05-29 | 02:11:00 | 10/15 | – | https://www6.idrottonline.se/FKHerkules/ | ||
Göteborgsvarvet 2007 | Running Half Marathon 21 km | 2007-05-17 | 01:42:10 | 5269 | 16170 | https://www.goteborgsvarvet.se/ | 12,39 | 21,1 |
Öppet spår 2007 | X-country skiing 90 km | 2007-02-25 | 10:10:13 | 6364 | 2775 | http://www.vasaloppet.se/ | 8,85 | 90 |
Mattila Öppet spår 2007 | X-country skiing 21 km | 2007-01-28 | 02:40:00 | 5 | – | https://www.mattila.se/ik_msm.html | 7,88 | 21 |
En Svensk Klassiker #2 | Lidingöloppet 2006 Öppet spår 2007 Vätternrundan 2007 Vansbrosimningen 2007 | 2006-2007 | 26:06:45 | 1421 | – | https://www.ensvenskklassiker.se/ | 16,2 | 423 |
Lidingöloppet 2006 | Running 30 km | 2006-09-30 | 03:24:41 | 5545 | – | https://www.lidingoloppet.se/ | 8,79 | 30 |
Vansbrosimningen 2006 | Swimming 3 km | 2006-07-09 | 01:23:21 | 2568 | – | https://www.vansbrosimningen.se/ | 2,16 | 3 |
Vätternrundan 2006 | Cycling 300 km | 2006-06-16 | 14:54:00 | – | 1986 | https://vatternrundan.se/ | 20,13 | 300 |
Hökensås runt 2006 | Cycling 130 km | 2006-05-17 | 05:15:00 | – | – | https://www2.idrottonline.se/CKU6-Cykel/HokensasRunt/ | 24,76 | 130 |
Göteborgsvarvet 2006 | Running Half Marathon 21 km | 2006-05-17 | 01:57:50 | 13080 | 28661 | https://www.goteborgsvarvet.se/ | 10,74 | 21,1 |
Öppet spår 2006 | X-country skiing 90 km | 2006-02-26 | 09:51:58 | – | 698 | http://www.vasaloppet.se/ | 9,12 | 90 |
En Svensk Klassiker #1 | Lidingöloppet 2005 Öppet spår 2006 Vätternrundan 2006 Vansbrosimningen 2006 | 2005-2006 | 29:36:53 | – | – | https://www.ensvenskklassiker.se/ | 14,28 | 423 |
Lidingöloppet 2005 | Running 30 km | 2005-09-24 | 03:27:34 | 6190/8011 | – | https://www.lidingoloppet.se/ | 8,67 | 30 |
Hagenloppet 2005 | Running 8 km | 2005-09-18 | 00:40:24 | 41/85 | – | http://www.ifhagenfik.se/ | 11,88 | 8 |
Note: For races with different distances every year a percentage of the winner time are calculated: [my time]/[winner time]